產(chǎn)品分類
Product Category小型恒溫恒濕試驗箱銷售工作原理基于溫度控制和濕度控制兩個方面。
1. 溫度控制:試驗箱內(nèi)部配備了溫度傳感器和加熱/冷卻系統(tǒng)。溫度傳感器監(jiān)測箱內(nèi)溫度,并將信息反饋給控制系統(tǒng)。控制系統(tǒng)根據(jù)設定的溫度值,通過控制加熱器或制冷器的工作來調(diào)節(jié)箱內(nèi)溫度,使其保持在設定的溫度范圍內(nèi)。
2. 濕度控制:試驗箱內(nèi)部還配備了濕度傳感器和加濕/除濕系統(tǒng)。濕度傳感器監(jiān)測箱內(nèi)濕度,并將信息反饋給控制系統(tǒng)。控制系統(tǒng)根據(jù)設定的濕度值,通過控制加濕器或除濕器的工作來調(diào)節(jié)箱內(nèi)濕度,使其保持在設定的濕度范圍內(nèi)。
通過不斷監(jiān)測和調(diào)節(jié)溫度和濕度,小型恒溫恒濕試驗箱可以提供穩(wěn)定的溫濕度環(huán)境,以滿足不同實驗或測試的需求??刂葡到y(tǒng)通常還具有溫濕度記錄和報警功能,以便用戶監(jiān)測和管理試驗過程中的溫濕度變化。
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | “泰康”牌全封閉式壓縮機 | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱 |
小型恒溫恒濕試驗箱銷售操作注意事項: