產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles可編程高低溫度試驗(yàn)箱也稱可程式高低溫試驗(yàn)機(jī)、高低溫實(shí)驗(yàn)箱、高低溫濕熱試驗(yàn)箱,是模擬試驗(yàn)產(chǎn)品在高溫、低溫、濕熱試驗(yàn)下循環(huán)交替的檢測(cè)試驗(yàn),檢測(cè)材料在各種環(huán)境下的適應(yīng)能力與特性是否改變,適合各類科研單位,大專院校,檢測(cè)機(jī)構(gòu),子、器、通訊、汽車配件、塑膠制品、金屬、食品、建材等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
一、結(jié)構(gòu)及特點(diǎn):
1、制冷獨(dú)立系統(tǒng),可作低溫試驗(yàn)箱使用;
2、加熱獨(dú)立系統(tǒng),可作高溫試驗(yàn)箱單獨(dú)使用;
3、加濕獨(dú)立系統(tǒng),可作恒定濕熱試驗(yàn)箱使用;
4、聯(lián)合系統(tǒng),可做高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱使用;
5、采用溫控儀進(jìn)行溫控,溫度直接數(shù)字顯示;
6、“泰康"制冷壓縮機(jī)及全套原裝制冷配件;
7、內(nèi)膽:SUS304#耐高低溫不銹鋼板;
外殼:鋼板靜噴塑(或SUS304#耐高低溫不銹鋼板)。
二、可編程高低溫度試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時(shí)間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | “泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測(cè)試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的高低溫試驗(yàn)箱 |